Odds and volumes for all the day's matches from Betfair. Sort the game list by kick off time, biggest volume, biggest volume on any outcome or biggest odd!Odds and volumes are automatically refreshed every minute! Sort the match list by: Kick off time Largest volume (1-X-2) Largest volume on home wins Largest volume on draws Largest volume on away wins Biggest odds on home win Biggest odds on home draw Biggest odds on away win Largest volume (Under/Over) Largest volume on Under 2.5 goals Largest volume on Over 2.5 goals Biggest odds on Under 2.5 goals Biggest odds on Over 2.5 goals
L K/O FIXTURE 1 X 2 VOLUME Under Over VOLUME
« Previous day Saturday, 23 August Next day »
2 15:00 ILVES €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
JIPPO 1,08 - 1,42 - 1,09 - 0,00 - 0,00 -
PL 15:00 ZENIT €1.166,45 €47,42 €103,26 €1.317,13 €0,00 €0,00 €0,00
AMKAR PERM 1,26 88,56% 6,20 3,60% 15,50 7,84% 0,00 - 0,00 -
I 15:30 FC KOLN €873,34 €392,84 €704,97 €1.971,15 €5,99 €70,21 €76,20
HAMBURGER SV 2,22 44,31% 3,65 19,93% 3,45 35,76% 2,10 7,86% 1,89 92,14%
CH 16:00 MILLWAL €2.380,01 €781,89 €951,13 €4.113,03 €0,00 €0,00 €0,00
ROTHERHAM 2,06 57,87% 3,55 19,01% 4,10 23,12% 0,00 - 0,00 -
2 16:00 BURY €237,54 €11,23 €28,95 €277,72 €0,00 €0,00 €0,00
PLYMOUTH 1,98 85,53% 3,50 4,04% 4,30 10,42% 0,00 - 0,00 -
2 16:00 AFC WIMBLEDON €1.847,19 €26,01 €61,42 €1.934,62 €0,00 €0,00 €0,00
HARTLEPOOL 1,96 95,48% 3,50 1,34% 4,40 3,17% 0,00 - 0,00 -
2 16:00 ACCRINGTON €12,37 €45,81 €135,92 €194,10 €0,00 €0,00 €0,00
LUTON 3,20 6,37% 3,35 23,60% 2,50 70,03% 0,00 - 0,00 -
2 16:00 CARLISLE €74,60 €255,79 €39,22 €369,61 €0,00 €0,00 €0,00
SOUTHEND 3,10 20,18% 3,40 69,21% 2,58 10,61% 0,00 - 0,00 -
PL 16:00 SOUTHAMPTON €29.282,00 €3.664,53 €3.703,61 €36.650,14 €0,00 €0,00 €0,00
WEST BROMWICH 1,90 79,90% 3,70 10,00% 4,80 10,11% 0,00 - 0,00 -
PL 16:00 CHELSEA €490.517,00 €4.539,94 €4.007,01 €499.063,95 €0,00 €0,00 €0,00
LEICESTER 1,21 98,29% 8,00 0,91% 18,00 0,80% 0,00 - 0,00 -
PL 16:00 CRYSTAL PALACE €16.749,50 €10.930,60 €7.286,98 €34.967,08 €0,00 €0,00 €0,00
WEST HAM 2,52 47,90% 3,30 31,26% 3,25 20,84% 0,00 - 0,00 -
PL 16:00 KILMARNOCK €269,08 €14,83 €30,38 €314,29 €0,00 €0,00 €0,00
MOTHERWELL 2,66 85,62% 3,35 4,72% 2,88 9,67% 0,00 - 0,00 -
PL 16:00 DUNDEE UTD €656,95 €257,67 €212,37 €1.126,99 €0,00 €0,00 €0,00
ROSS COUNTY 1,50 58,29% 4,60 22,86% 7,40 18,84% 0,00 - 0,00 -
PL 16:00 PARTICK THISTLE €19,70 €5,34 €148,33 €173,37 €0,00 €0,00 €0,00
HAMILTON 2,10 11,36% 3,45 3,08% 3,90 85,56% 0,00 - 0,00 -
2 19:00 OSASUNA €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
BARCELONA B 1,48 - 1,95 - 2,06 - 0,00 - 0,00 -
1 20:00 MONTPELLIER €592,56 €278,70 €1.364,33 €2.235,59 €0,00 €0,00 €0,00
METZ 1,92 26,51% 3,45 12,47% 5,00 61,03% 0,00 - 0,00 -
1 20:00 LILLE €989,10 €511,79 €1.820,63 €3.321,52 €0,00 €0,00 €0,00
LORIENT 1,81 29,78% 3,55 15,41% 5,50 54,81% 0,00 - 0,00 -
2 21:00 LAS PALMAS €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
LLAGOSTERA 1,35 - 2,08 - 2,48 - 0,00 - 0,00 -
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.