-..............................

Σάββατο 23 Αυγούστου 2014



DATE EVENT 1 X 2 MATCHED OV UN MATCHED
25/8 20:00 MANCHESTER CITY - LIVERPOOL 1,89 83,5% 4,00 7,2% 4,40 9,3% 159.802 € 1,66 90,3% 2,48 9,7% 6.925 €
24/8 16:00 SUNDERLAND - MANCHESTER UNITED 5,00 14,7% 4,00 10,4% 1,81 74,9% 162.710 € 1,96 57,0% 2,02 43,0% 2.391 €
23/8 19:30 OLYMPIAKOS PIRAEUS - NIKI VOLOU 1,09 99,5% 13,50 0,3% 48,00 0,3% 129.498 € 1,51 81,9% 2,70 18,1% 385 €
23/8 18:00 SALZBURG - ALTACH 1,17 98,9% 9,60 0,7% 21,00 0,3% 98.901 € 1,29 97,7% 4,20 2,3% 23.257 €
24/8 13:30 TOTTENHAM - QUEENS PARK RANGERS 1,51 81,0% 4,60 7,3% 7,80 11,7% 91.393 € 1,86 64,6% 2,10 35,4% 1.514 €
23/8 19:00 NICE - BORDEAUX 3,20 15,4% 3,25 28,6% 2,60 56,1% 59.604 € 2,68 13,4% 1,57 86,6% 5.997 €
24/8 13:30 HULL CITY - STOKE CITY 2,56 30,7% 3,25 45,9% 3,25 23,5% 38.185 € 2,66 14,9% 1,58 85,1% 884 €
23/8 19:00 BASTIA - TOULOUSE 2,94 44,8% 3,35 32,1% 2,70 23,1% 25.775 € 2,10 30,7% 1,88 69,3% 5.632 €
23/8 20:30 SPORTING LISBON - AROUCA 1,31 96,4% 5,80 1,7% 15,00 1,9% 28.769 € 1,93 81,7% 2,04 18,3% 885 €
23/8 18:00 PACOS FERREIRA - FC PORTO 8,80 5,0% 4,60 1,7% 1,48 93,4% 27.673 € 1,95 25,5% 1,97 74,5% 1.966 €
23/8 19:00 LILLE - LORIENT 1,86 69,8% 3,55 9,9% 5,50 20,3% 20.181 € 2,62 3,6% 1,60 96,4% 6.496 €
23/8 19:00 REIMS - CAEN 2,80 39,3% 3,25 38,4% 2,94 22,3% 22.918 € 2,32 9,6% 1,72 90,4% 666 €
23/8 19:00 MONTPELLIER - METZ 1,97 58,4% 3,35 23,8% 4,90 17,7% 13.734 € 2,70 12,6% 1,57 87,4% 2.188 €
23/8 19:00 STEAUA BUCURESTI - CEAHLAUL 1,41 77,4% 5,30 16,2% 8,60 6,4% 13.957 € 1,81 78,3% 2,10 21,7% 471 €
24/8 19:30 LEVADIAKOS - PANATHINAIKOS 7,40 0,2% 4,10 0,0% 1,57 99,7% 12.719 € 2,32 41,2% 1,65 58,8% 7 €
24/8 19:30 BOAVISTA - BENFICA 15,50 1,1% 5,90 0,2% 1,29 98,7% 12.055 € 1,82 84,0% 1,98 16,0% 38 €
23/8 19:45 GO AHEAD EAGLES - DORDRECHT 1,81 87,6% 4,10 6,4% 4,70 6,0% 11.302 € 1,58 94,9% 2,54 5,1% 301 €
25/8 18:05 BROMMAPOJKARNA - DJURGARDEN 6,20 3,3% 4,50 4,5% 1,54 92,2% 9.491 € 1,72 0,0% 2,24 0,0%
24/8 03:30 LOS ANGELES - VANCOUVER WHITECAPS 1,55 82,5% 4,60 7,0% 6,80 10,4% 4.173 € 1,69 86,8% 2,38 13,2% 3.460 €
24/8 01:00 LUVERDENSE - JOINVILLE 2,06 39,1% 3,55 40,8% 4,00 20,1% 7.369 € 2,10 70,6% 1,83 29,4% 110 €
23/8 22:30 ATLETICO MG - INTERNACIONAL 2,22 38,0% 3,40 50,4% 3,80 11,7% 7.186 € 2,30 58,8% 1,73 41,2% 209 €
23/8 19:00 ZULTE-WAREGEM - MOUSCRON PERUWELZ 1,81 61,9% 3,90 8,3% 4,70 29,8% 6.511 € 1,87 87,8% 2,12 12,2% 730 €
23/8 19:00 INSTITUCION ATLETICA SUD AMERICA - NACIONAL M. 7,80 0,8% 4,20 2,4% 1,55 96,8% 6.155 € 0,0% 0,0%
23/8 20:00 NUMANCIA - SPORTING GIJON 2,26 17,7% 3,30 30,5% 3,75 51,8% 4.938 € 2,38 0,0% 1,66 0,0%
24/8 00:00 TORONTO - CHICAGO 1,81 80,9% 3,90 7,1% 4,90 12,0% 4.776 € 1,91 91,6% 2,04 8,4% 102 €
23/8 18:00 OSASUNA - BARCELONA B. 2,18 34,4% 3,50 27,9% 3,80 37,7% 2.139 € 2,18 95,4% 1,81 4,6% 2.641 €
24/8 20:00 FLUMINENSE - SPORT RECIFE 1,59 89,6% 4,10 1,4% 6,80 9,1% 4.440 € 2,14 0,0% 1,82 0,0%
24/8 16:30 B. MONCHENGLADBACH - STUTTGART 1,97 88,9% 3,80 5,2% 4,30 5,9% 4.612 € 1,82 89,6% 2,12 10,4% 29 €
24/8 13:30 ADO DEN HAAG - FC GRONINGEN 2,50 16,2% 3,65 6,4% 2,92 77,5% 3.394 € 1,71 89,8% 2,30 10,2% 1.137 €
23/8 18:45 HEERENVEEN - EXCELSIOR 1,58 55,7% 4,70 10,9% 6,20 33,4% 3.834 € 1,53 93,2% 2,70 6,8% 513 €
23/8 20:00 LAS PALMAS - UE LLAGOSTERA 1,77 91,0% 3,60 5,0% 5,70 4,0% 3.769 € 2,36 43,3% 1,66 56,7% 554 €
24/8 20:00 NANTES - MONACO 3,80 46,9% 3,35 31,3% 2,24 21,8% 4.124 € 2,54 17,7% 1,63 82,3% 522 €
24/8 15:45 AJAX - PSV EINDHOVEN 1,86 66,9% 4,10 21,3% 4,30 11,8% 3.701 € 1,59 86,7% 2,50 13,3% 115 €
23/8 20:10 ATLETICO-GO - SAMPAIO CORREA 2,22 28,8% 3,45 52,4% 3,65 18,8% 2.541 € 2,02 60,4% 1,97 39,6% 699 €
23/8 20:10 PARANA - BRAGANTINO 2,00 42,1% 3,40 25,9% 4,40 32,0% 2.779 € 2,24 13,4% 1,76 86,6% 101 €
23/8 19:00 KORTRIJK - VG OOSTENDE 2,40 26,9% 3,40 26,7% 3,35 46,4% 2.552 € 2,14 72,2% 1,81 27,8% 238 €
23/8 19:15 SLAVIA PRAGUE - PLZEN 4,30 23,2% 3,80 14,5% 1,97 62,2% 2.438 € 1,86 60,8% 2,10 39,2% 300 €
23/8 19:00 LIERSE - CHARLEROI 2,62 24,1% 3,45 18,4% 2,94 57,4% 2.264 € 2,12 25,3% 1,87 74,7% 465 €
24/8 16:30 SJK - HELSINKI 3,55 4,9% 3,20 21,9% 2,40 73,1% 2.689 € 2,60 16,9% 1,55 83,1% 137 €
23/8 20:00 CAGLIARI - CATANIA 1,96 13,5% 3,85 7,6% 4,20 78,9% 2.636 € 1,71 0,0% 2,28 0,0%
24/8 16:00 BELENENSES - NACIONAL 2,62 81,1% 3,15 14,3% 3,10 4,7% 2.529 € 2,46 0,0% 1,61 0,0%
23/8 20:10 NAUTICO - AMERICA RN 2,18 54,7% 3,55 26,4% 3,60 18,8% 1.851 € 1,81 53,4% 2,12 46,6% 592 €
23/8 19:30 LOMBARD PAPA - GYOR 8,00 1,6% 4,60 1,2% 1,50 97,1% 2.339 € 1,78 0,0% 2,02 0,0%
24/8 20:00 SAO PAULO - SANTOS 2,08 26,3% 3,35 72,1% 4,20 1,6% 2.323 € 2,26 0,0% 1,73 0,0%
23/8 18:00 RIED - GRODIG 2,12 59,6% 3,85 34,2% 3,55 6,2% 2.139 € 1,63 87,0% 2,54 13,0% 102 €
24/8 20:00 CRICIUMA - FLAMENGO 2,52 3,4% 3,05 96,2% 3,45 0,3% 2.099 € 2,48 0,0% 1,61 0,0%
23/8 21:15 NEWELLS OLD BOYS - BELGRANO 1,95 12,6% 3,30 12,3% 5,30 75,1% 2.046 € 2,68 16,2% 1,55 83,8% 14 €
23/8 20:00 ZADAR - NK ISTRA 1961 PULA 2,92 7,3% 3,45 16,0% 2,62 76,7% 1.431 € 1,84 50,8% 1,12 49,2% 585 €
24/8 16:30 KUBAN KRASNODAR - LOKOMOTIV MOSCOW 2,92 77,0% 3,25 13,5% 2,84 9,6% 1.757 € 2,32 2,2% 1,70 97,8% 238 €
23/8 20:10 PORTUGUESA - CEARA 3,35 34,5% 3,45 11,7% 2,34 53,8% 1.726 € 2,12 14,4% 1,85 85,6% 95 €
24/8 00:00 NEW YORK - IMPACT 1,59 50,7% 4,40 17,0% 6,20 32,4% 1.641 € 1,69 54,9% 2,32 45,1% 94 €
24/8 13:00 OLYMPIQUE LYON - LENS 1,56 23,6% 4,20 34,8% 7,80 41,6% 1.640 € 2,02 5,3% 1,89 94,7% 113 €
24/8 10:30 DINAMO MOSCOW - URAL SVERDLOVSK 1,32 96,0% 5,80 2,1% 12,00 2,0% 1.500 € 1,78 26,1% 2,22 73,9% 67 €
24/8 17:00 HAMARKAMERATENE - SANDEFJORD 17,00 0,8% 7,20 0,0% 1,22 99,2% 1.566 € 1,50 0,0% 2,68 0,0%
24/8 18:00 MOLDE - AALESUND 1,34 88,2% 6,00 2,1% 10,00 9,8% 1.555 € 1,49 0,0% 2,76 0,0%
24/8 12:30 KAISERSLAUTERN - BRAUNSCHWEIG 1,87 75,5% 3,65 3,0% 4,70 21,5% 1.493 € 2,02 91,9% 1,88 8,1% 75 €
23/8 18:00 FC MAGNA - ADMIRA WACKER 3,45 19,6% 3,75 41,2% 2,18 39,2% 1.384 € 1,74 58,9% 2,26 41,1% 61 €
24/8 13:30 TORPEDO M. - FC KRASNODAR 5,10 13,6% 3,70 2,8% 1,85 83,6% 1.193 € 2,06 90,8% 1,85 9,2% 155 €
24/8 14:30 LEGIA WARSZAW - KORONA KIELCE 1,27 94,2% 6,00 0,5% 15,50 5,4% 1.293 € 1,79 50,0% 2,12 50,0% 12 €
24/8 00:30 NEW ENGLAND - CD CHIVAS 1,64 90,8% 4,10 0,3% 6,20 8,9% 1.144 € 1,86 14,5% 2,10 85,5% 101 €
23/8 19:00 M. LEGNICA - SANDECJA NOWY SACZ 1,84 40,0% 3,65 14,1% 4,70 45,9% 43 € 2,18 94,4% 1,79 5,6% 1.169 €
25/8 18:00 TROMSO - HONEFOSS 1,26 82,6% 6,20 0,0% 13,50 17,4% 1.190 € 1,45 0,0% 2,84 0,0%
24/8 17:00 BARUM - TROMSDALEN 1,83 0,5% 4,20 95,3% 4,20 4,2% 1.155 € 1,45 0,0% 2,90 0,0%
24/8 00:30 COLUMBUS - HOUSTON 2,06 7,3% 3,75 55,3% 3,85 37,4% 1.117 € 1,81 0,0% 2,16 0,0%
23/8 20:10 AVAI - SANTA CRUZ 1,85 60,7% 3,75 14,0% 4,80 25,3% 996 € 2,24 10,4% 1,74 89,6% 94 €
24/8 17:00 ESTORIL - RIO AVE 2,02 36,2% 3,35 5,1% 4,60 58,7% 1.065 € 2,62 0,0% 1,55 0,0%
23/8 22:30 BOTAFOGO RJ - CHAPECOENSE 1,91 65,8% 3,45 22,5% 5,00 11,7% 760 € 2,58 48,5% 1,60 51,5% 324 €
23/8 18:00 RECREATIVO DE HUELVA - REAL ZARAGOZA 2,18 14,9% 3,25 69,5% 4,00 15,6% 1.048 € 2,60 25,9% 1,57 74,1% 26 €
24/8 17:15 VERIA - XANTHI 2,50 61,8% 3,15 28,7% 3,40 9,5% 1.072 € 2,56 37,2% 1,51 62,8% 8 €
24/8 01:00 PALMEIRAS - CORITIBA 2,12 84,6% 3,35 11,2% 4,20 4,2% 1.034 € 2,44 58,6% 1,64 41,4% 24 €
24/8 20:00 GREMIO - CORINTHIANS 2,34 8,8% 3,15 68,0% 3,75 23,2% 487 € 2,84 6,1% 1,49 93,9% 500 €
23/8 21:00 NACIONAL - 3 DE FEBRERO 1,49 86,2% 4,60 0,3% 7,00 13,5% 971 € 1,78 0,0% 2,06 0,0%
24/8 20:00 DEFENSA Y JUSTICIA - QUILMES 2,10 39,7% 3,40 58,8% 4,00 1,5% 528 € 2,26 60,9% 1,70 39,1% 430 €
23/8 19:00 GIMNASIA LP - ROSARIO CENTRAL 2,20 43,9% 3,15 19,2% 4,20 36,9% 914 € 2,70 14,3% 1,53 85,7% 42 €
24/8 00:30 INDEPENDIENTE - VELEZ SARSFIELD 2,66 4,2% 3,05 82,3% 3,25 13,5% 909 € 2,66 88,6% 1,54 11,4% 44 €
24/8 18:15 SAN LORENZO - BANFIELD 1,94 87,4% 3,35 12,1% 4,70 0,5% 935 € 2,54 80,4% 1,56 19,6% 6 €
23/8 18:00 VALLADOLID - MALLORCA 2,14 14,4% 3,30 68,2% 4,10 17,4% 929 € 2,56 0,0% 1,60 0,0%
23/8 23:00 CRUZ AZUL - QUERETARO 1,69 26,8% 3,85 4,1% 6,00 69,1% 904 € 2,12 66,7% 1,84 33,3% 18 €
24/8 01:30 ANTOFAGASTA - IQUIQUE 1,80 52,6% 3,80 17,2% 4,90 30,2% 896 € 1,88 0,0% 1,98 0,0%
24/8 13:30 NAC BREDA - FC TWENTE 4,40 13,5% 4,00 32,4% 1,86 54,1% 857 € 1,74 76,7% 2,20 23,3% 22 €
24/8 13:30 FEYENOORD - UTRECHT 1,45 65,4% 5,10 19,4% 8,00 15,2% 830 € 1,58 86,2% 2,50 13,8% 44 €
24/8 03:00 JAGUARES - CLUB AMERICA 2,96 41,1% 3,55 47,2% 2,42 11,8% 827 € 1,92 57,8% 1,98 42,2% 117 €
24/8 16:30 HALMSTAD - ELFSBORG 3,85 8,9% 3,65 17,7% 2,10 73,4% 812 € 1,84 22,9% 2,14 77,1% 26 €
24/8 11:30 ZWOLLE - VITESSE 3,05 23,5% 3,75 32,6% 2,42 43,9% 798 € 1,65 77,0% 2,34 23,0% 42 €
25/8 18:20 OSTERS - HUSQVARNA FF 1,49 29,0% 4,40 40,4% 7,20 30,6% 753 € 1,70 0,0% 2,22 0,0%
24/8 16:00 SAINT ETIENNE - RENNES 1,76 50,1% 3,70 41,8% 5,80 8,1% 723 € 2,18 29,1% 1,79 70,9% 23 €
24/8 01:30 KANSAS CITY - WASHINGTON 1,71 47,2% 3,95 16,1% 5,40 36,7% 731 € 1,90 52,8% 2,04 47,2% 6 €
23/8 18:00 BEROE - HASKOVO 1,20 97,3% 5,70 1,3% 11,50 1,4% 731 € 1,64 0,0% 2,24 0,0%
24/8 14:30 ODD GRENLAND - START 1,56 72,2% 4,60 15,0% 6,80 12,7% 725 € 1,62 0,0% 2,42 0,0%
24/8 17:15 PAS GIANNINA - ASTERAS TRIPOLIS 2,78 78,4% 3,20 11,9% 2,96 9,7% 723 € 2,62 37,2% 1,55 62,8% 8 €
24/8 17:00 MECHELEN - CLUB BRUGGE 4,00 2,9% 3,75 78,8% 1,99 18,4% 671 € 1,85 82,7% 2,08 17,3% 35 €
24/8 01:00 MONTERREY - PUEBLA 1,68 98,2% 3,90 0,0% 5,80 1,8% 687 € 2,18 0,0% 1,73 0,0%
25/8 19:00 CLUJ - GAZ METAN MEDIAS 1,66 40,4% 3,60 1,5% 6,40 58,1% 683 € 2,28 0,0% 1,62 0,0%
24/8 15:30 AUSTRIA VIENNA - RAPID VIENNA 2,38 9,5% 3,45 37,1% 3,40 53,5% 608 € 2,06 73,4% 1,92 26,6% 45 €
23/8 19:30 JAGIELLONIA B. - SLASK 2,98 18,1% 3,30 34,8% 2,68 47,1% 454 € 2,16 96,4% 1,79 3,6% 190 €
24/8 13:30 ANDERLECHT - BEVEREN 1,22 23,1% 7,20 72,8% 17,50 4,1% 569 € 1,56 85,9% 2,56 14,1% 27 €
24/8 01:00 ABC - VILA NOVA-GO 1,63 48,0% 3,95 35,4% 6,60 16,7% 503 € 2,14 3,3% 1,80 96,7% 91 €
24/8 17:00 SOGNDAL - LILLESTROM 2,52 24,2% 3,40 66,5% 3,10 9,3% 461 € 2,06 26,0% 1,91 74,0% 98 €
25/8 01:30 GODOY CRUZ - RIVER PLATE 3,35 22,1% 3,00 21,6% 2,62 56,2% 559 € 2,74 0,0% 1,48 0,0%
23/8 23:00 VERACRUZ - CHIVAS 2,80 4,9% 3,25 41,3% 2,88 53,7% 431 € 2,38 99,1% 1,67 0,9% 118 €
25/8 17:00 BELCHATOW - PIAST GLIWICE 2,00 89,0% 3,45 7,1% 4,20 3,9% 547 € 2,30 0,0% 1,68 0,0%
24/8 02:06 PACHUCA - ATLAS 2,52 42,5% 3,20 4,5% 3,20 53,0% 510 € 2,36 50,0% 1,67 50,0% 12 €
24/8 18:00 NK LOKOMOTIVA ZAGREB - RIJEKA 4,50 1,1% 4,00 18,9% 1,72 80,0% 517 € 0,0% 0,0%
24/8 19:00 CERCLE BRUGGE - LOKEREN 3,80 10,6% 3,45 35,8% 2,18 53,6% 80 € 1,94 51,0% 1,96 49,0% 434 €
24/8 22:30 ATLETICO PR - BAHIA-BA 1,90 69,9% 3,50 28,1% 5,00 2,0% 499 € 2,32 0,0% 1,67 0,0%
23/8 23:00 UNION ESPANOLA - UNIV. CONCEPTION 1,98 61,5% 3,70 8,2% 4,00 30,3% 495 € 1,86 0,0% 2,00 0,0%
24/8 17:00 VITORIA SETUBAL - GIL VICENTE 2,24 56,5% 3,25 7,2% 3,75 36,3% 472 € 2,44 20,2% 1,62 79,8% 20 €
24/8 14:00 FALKENBERG - GOTEBORG 4,10 5,9% 3,60 26,8% 2,04 67,4% 476 € 1,80 0,0% 2,12 0,0%
24/8 17:15 PAOK THESSALONIKI - KALLONI 1,28 95,9% 5,20 0,0% 14,50 4,1% 486 € 1,99 94,2% 1,89 5,8% 1.208 €
25/8 20:00 MOREIRENSE - BRAGA 5,20 3,6% 3,55 4,7% 1,81 91,7% 444 € 2,36 0,0% 1,65 0,0%
23/8 19:30 VOJVODINA - RED STAR 3,65 3,8% 3,65 3,3% 2,00 92,9% 424 € 0,0% 0,0%
23/8 18:30 SPARTAK MYJAVA - SLOVAN BRATISLAVA 3,30 21,1% 3,45 45,2% 2,28 33,7% 438 € 2,02 38,8% 1,89 61,2% 148 €
23/8 19:00 WIGRY SUWALKI - ZAGLEBIE 4,20 7,1% 3,40 11,1% 1,98 81,7% 381 € 2,04 0,0% 1,51 0,0%
23/8 18:30 MSK ZILINA - ZLATE MORAVCE 1,55 80,6% 4,30 8,2% 6,60 11,2% 337 € 1,91 77,5% 1,95 22,5% 11 €
24/8 19:15 FK DUKLA PRAHA - SPARTA PRAGUE 5,40 2,5% 3,70 6,1% 1,72 91,5% 316 € 2,16 0,0% 1,78 0,0%
24/8 16:30 MYPA - LAHTI 3,70 7,7% 3,30 89,4% 2,26 2,9% 293 € 2,30 0,0% 1,68 0,0%
23/8 20:00 BARI - AVELLINO 1,97 66,8% 3,45 30,0% 4,40 3,2% 285 € 2,28 0,0% 1,65 0,0%
24/8 16:30 ROPS - MARIEHAMN 2,16 3,0% 3,55 75,7% 3,75 21,3% 279 € 1,88 30,3% 2,08 69,8% 20 €
24/8 22:15 BOCA JUNIORS - ATLETICO RAFAELA 1,75 81,9% 3,50 2,2% 5,80 15,9% 269 € 2,40 0,0% 1,60 0,0%
24/8 20:00 ALBACETE - ALCORCON 2,84 63,3% 2,98 3,1% 2,96 33,6% 204 € 2,52 0,0% 1,61 0,0%
24/8 17:00 KRISTIANSUND BK - STROEMMEN 1,46 54,2% 4,90 0,0% 8,00 45,8% 266 € 1,54 0,0% 2,56 0,0%
25/8 16:30 POLITECHNIKA IASI - OTELUL GALATI 1,54 92,5% 4,10 0,0% 8,00 7,5% 265 € 2,18 0,0% 1,67 0,0%
24/8 18:30 ROSTOV - MORDOVIYA SARANSK 2,52 71,4% 3,25 23,2% 3,20 5,3% 235 € 2,30 66,7% 1,68 33,3% 18 €
24/8 12:30 FC INGOLSTADT 04 - GREUTHER FURTH 3,30 2,5% 3,35 86,5% 2,50 11,0% 240 € 2,30 91,6% 1,71 8,4% 12 €
24/8 16:30 JARO - HONKA 1,68 86,3% 4,00 4,6% 6,00 9,1% 234 € 1,85 41,0% 2,06 59,0% 16 €
24/8 17:00 ASSYRISKA - VARNAMO 2,14 31,8% 3,70 23,0% 3,60 45,2% 233 € 1,74 0,0% 2,14 0,0%
24/8 14:00 HORSENS - HJORRING 2,10 15,8% 3,60 1,6% 3,70 82,6% 194 € 1,93 29,5% 1,98 70,5% 57 €
24/8 16:30 AIK - HACKEN 1,93 44,1% 3,80 40,8% 4,20 15,1% 178 € 1,77 0,0% 2,22 0,0%
24/8 15:00 FC BOTOSANI - UNIVERSITATEA CLUJ 2,50 89,6% 3,25 3,4% 3,30 7,0% 179 € 2,32 43,8% 1,64 56,2% 7 €
23/8 23:30 ITAGUI - PATRIOTAS 2,26 73,6% 3,35 12,9% 3,45 13,4% 158 € 2,20 0,0% 1,65 0,0%
23/8 19:45 PALERMO - MODENA 1,73 25,5% 3,80 58,8% 5,40 15,8% 144 € 2,12 0,0% 1,75 0,0%
23/8 23:30 ATL. NACIONAL - ENVIGADO 1,60 96,1% 4,20 0,8% 5,90 3,1% 132 € 1,97 0,0% 1,84 0,0%
24/8 17:00 LYNGBY - VEJLE 2,14 5,8% 3,55 51,7% 3,60 42,5% 104 € 1,89 73,3% 1,96 26,7% 22 €
24/8 12:30 SV DARMSTADT 98 - AALEN 2,20 14,8% 3,35 74,7% 3,80 10,6% 123 € 2,40 0,0% 1,63 0,0%
25/8 19:15 VFL BOCHUM - UNION BERLIN 2,06 15,1% 3,45 55,5% 3,85 29,4% 55 € 2,08 0,0% 1,83 0,0%
23/8 20:30 NUBLENSE - O'HIGGINS 3,15 28,2% 3,50 42,2% 2,36 29,6% 104 € 1,77 76,1% 2,16 23,9% 9 €
24/8 15:45 BOTEV PLOVDIV - SLAVIA SOFIA 1,82 54,3% 3,65 35,3% 4,30 10,5% 102 € 0,0% 0,0%
24/8 13:00 CHEMNITZER FC - DUISBURG 2,26 6,0% 3,45 18,4% 3,65 75,7% 101 € 2,22 0,0% 1,72 0,0%
23/8 23:00 EMELEC - EL NACIONAL 1,44 87,4% 4,50 0,0% 8,40 12,6% 80 € 2,20 0,0% 1,66 0,0%
24/8 11:00 SHINNIK - ENERGIYA V. 2,34 6,8% 3,20 86,4% 3,00 6,8% 89 € 0,0% 0,0%
24/8 17:20 HAMMARBY - LJUNGSKILE 1,79 30,8% 3,75 0,0% 4,70 69,2% 88 € 1,79 0,0% 2,08 0,0%
23/8 19:05 SLOVENIA - LITHUANIA 2,38 8,9% 0,0% 1,64 91,1% 85 € 0,0% 0,0%
25/8 19:30 PANIONIOS - ERGOTELIS 2,48 70,2% 3,10 9,4% 3,35 20,4% 79 € 2,54 0,0% 1,55 0,0%
24/8 22:00 PORTLAND TIMBERS - SEATTLE SOUNDERS 2,44 21,6% 3,50 70,6% 3,05 7,7% 78 € 1,82 0,0% 2,08 0,0%
24/8 17:00 HAUGESUND - BODO GLIMT 1,86 76,0% 3,85 0,0% 4,50 24,0% 75 € 1,76 0,0% 2,22 0,0%
23/8 19:00 LOS CAIMANES - CIENCIANO 2,40 20,0% 3,50 31,2% 3,20 48,8% 65 € 2,14 0,0% 1,71 0,0%
24/8 00:00 MINNESOTA LYNX - SAN ANTONIO SILVER STARS 1,56 58,2% 0,0% 2,70 41,8% 71 € 0,0% 0,0%
23/8 22:00 INDIANA FEVER - WASHINGTON MYSTICS 2,38 10,0% 0,0% 1,64 90,0% 66 € 0,0% 0,0%
23/8 19:45 PERUGIA - SPEZIA 2,50 38,4% 3,30 14,4% 3,15 47,3% 39 € 0,0% 0,0%
23/8 18:00 BANSKA BYSTRICA - D.STREDA 2,28 42,1% 3,30 14,6% 3,20 43,2% 63 € 2,24 0,0% 1,71 0,0%
24/8 17:00 RUCH CHORZOW - LECH POZNAN 3,95 21,5% 3,40 57,1% 2,12 21,5% 56 € 2,10 0,0% 1,81 0,0%
23/8 19:30 VAREZE - VIRTUS ENTELLA 2,30 21,9% 3,35 54,8% 3,35 23,4% 38 € 2,22 50,0% 1,68 50,0% 12 €
23/8 19:00 NK RUDAR VELENJE - NK KRKA 1,53 86,4% 4,30 6,7% 6,60 7,0% 38 € 0,0% 0,0%
24/8 18:00 LITEKS LOVETCH - LEVSKI SOFIA 1,07 70,7% 3,35 10,5% 3,50 18,7% 44 € 0,0% 0,0%
23/8 18:30 NAPREDAK - OFK 1,80 73,9% 3,50 0,0% 5,10 26,1% 23 € 0,0% 0,0%
24/8 20:00 VITORIA - FIGUEIRENSE 1,90 21,0% 3,40 0,0% 4,80 79,0% 29 € 2,28 0,0% 1,69 0,0%
24/8 01:45 INDEPENDIENTE SF - ALIANZA PETROLERA 1,39 47,5% 4,90 31,5% 8,20 21,1% 29 € 2,12 0,0% 1,72 0,0%
25/8 18:00 LANDSKRONA - DEGERFORS 2,66 51,3% 3,65 0,0% 2,58 48,7% 23 € 1,59 0,0% 2,42 0,0%
23/8 19:00 BERKANE - DHJ DIFAA HASSANI JDIDI 2,26 25,3% 3,05 49,5% 3,65 25,2% 28 € 3,40 0,0% 1,30 0,0%
25/8 18:30 FENERBAHÇE - GALATASARAY 2,52 75,5% 3,40 0,0% 2,94 24,5% 25 € 0,0% 0,0%
23/8 23:30 CERRO PORTENO - GUARANI ASUNCION 2,46 68,6% 3,60 2,3% 2,98 29,2% 23 € 1,74 0,0% 2,08 0,0%
24/8 20:00 DINAMO ZAGREB - ZAGREB 1,07 78,5% 4,90 21,0% 1,52 0,5% 19 € 0,0% 0,0%
25/8 18:00 KALMAR - GEFLE 1,75 32,4% 3,70 32,4% 5,10 35,1% 19 € 1,98 0,0% 1,91 0,0%
24/8 10:00 GIRAVANZ KITAKYUSHU - V-VAREN NAGASAKI 3,25 50,0% 3,40 0,0% 2,34 50,0% 12 € 0,0% 0,0%
23/8 19:00 MO BEJAIA - JS SAOURA 2,32 78,0% 3,15 12,0% 2,96 10,0% 8 € 0,0% 0,0%
24/8 10:00 KAMATAMARE SANUKI - KYOTO PS 4,20 16,7% 3,80 25,0% 1,79 58,3% 5 € 0,0% 0,0%
24/8 14:15 MERANI - TORPEDO KUTAISI 1,07 9,7% 1,30 13,5% 1,07 76,8% 4 € 0,0% 0,0%
23/8 15:00 CHELSEA - LEICESTER CITY 1,22 97,1% 7,60 1,5% 19,00 1,4% 1.776.576 € 1,59 73,7% 2,66 26,3% 36.254 €
23/8 17:30 EVERTON - ARSENAL 2,80 39,5% 3,50 13,9% 2,76 46,6% 321.095 € 1,97 70,9% 2,02 29,1% 35.903 €
23/8 15:00 SWANSEA - BURNLEY 1,74 87,8% 3,95 6,0% 5,70 6,2% 333.825 € 1,98 53,1% 2,00 46,9% 22.590 €
23/8 15:00 SOUTHAMPTON - WEST BROMWICH 1,78 80,7% 3,90 8,9% 5,30 10,4% 254.822 € 1,93 81,2% 2,06 18,8% 35.712 €
23/8 12:45 ASTON VILLA - NEWCASTLE 2,56 52,9% 3,40 22,2% 3,10 24,9% 192.455 € 2,24 42,0% 1,79 58,0% 87.332 €
23/8 15:00 CRYSTAL PALACE - WEST HAM 2,54 43,2% 3,40 36,6% 3,15 20,2% 165.282 € 2,28 44,7% 1,77 55,3% 23.825 €
23/8 14:30 HOFFENHAIM - AOUGSBURG 2,02 93,8% 3,85 2,9% 3,95 3,3% 174.615 € 1,70 96,7% 2,38 3,3% 1.183 €
23/8 15:00 NOTTINGHAM FOREST - READING 1,97 94,7% 3,70 2,5% 4,40 2,8% 96.482 € 1,86 83,0% 2,10 17,0% 1.689 €
23/8 14:30 KOLN - HAMBURG 2,08 84,0% 3,65 9,3% 3,95 6,8% 85.348 € 1,93 82,0% 2,06 18,0% 1.004 €
